Processing
한국의 많은 대학, 재단 및 기업들이 외국인 유학생을 위한 다양한 장학 프로그램을 운영하고 있다.
대부분의 대학들은 성적에 따라 외국인 유학생들에게 30~100%를 장학금으로 지원하고 있으며, 각 장학금들은 해당하는 대학 또는 재단의 웹사이트를 통해 확인할 수 있다.
대상 | 장학금액 | 자격 |
---|---|---|
학 부 | 수업료의 최소 30% | 성적 우수자 |
일반대학원 | 수업료의 100% | 학과추천자 중 성적우수자 |
수업료의 80% | 학과추천자 | |
국제대학원 | 수업료의 100% 및 기숙사 제공 | 학과추천자 중 성적우수자 |
수업료의 80% | 성적 최우수자 | |
수업료의 50% | 성적 최우수자 |
대상 | 장학금액 | 자격 |
---|---|---|
학 부 | 수업료의 최소 50% | 성적 우수자 |
직전 학기 성적에 따라 수업료의 30%~70% 지원 | 성적 우수자 | |
대학원 | 수업료의 100% | 외국대학 교수, 국가연구소, 연구원, 또는 학과에서 우수학생으로 인정하는 자 |
수업료의 80% | 학과추천자 | |
수업료의 50% 지원(입학금 제외) | 성적 최우수자 |
※ 위의 내용은 예시 자료로 장학금 지원 현황은 대학별로 상이하므로, 희망 대학에 직접 문의 필요
주요 기업 및 재단 | 홈페이지 |
---|---|
부산국제교류재단 | www.bfic.kr/main/main.asp |
삼성꿈장학재단 | www.sdream.or.kr |
연필장학재단 | www.pensaf.or.kr |
한세예스24문화재단 | hansaeyes24foundation.com |